Долгопрудный г (Хлебниково мкр), Госпитальная ул, д. 10
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.05.2021
Общая площадь дома: 38 160.90 м2
Количество этажей: 17
Количество жилых помещений: 439
Количество нежилых помещений: 1
Вид жилого дома | многоквартирный дом |
Состояние дома | Исправный |
Год постройки | 2009 |
Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
Тип дома | блочно-монолитный |
Серия, тип проекта | Типовой |
Количество подъездов | 5 |
Общая площадь дома | 38 160.90 м2 |
Площадь жилых помещений | 27 361.52 м2 |
Площадь нежилых помещений | 91.80 м2 |
Площадь общего имущества | 9 467.40 м2 |
Максимальное кол-во этажей | 17 |
Минимальное кол-во этажей | 17 |
Кол-во подземных этажей | 0 |
Количество лифтов | 10 |
Количество жилых помещений | 439 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Количество лицевых счетов | 445 |
Кадастровый номер дома | 50:42:0000000:3642 |
Кадастровый номер участка | 50:42:0030401:10 |
Площадь земельного участка | 6 400 м2 |
Протоколы
2022 год
Паспорт готовности КВТ к ОЗП 2022-202232020 год
Протокол ОСС от 02.10.2020Выполнение обязательств
2023 год
Отчёт 20232022 год
Общий отчёт 2022Паспорт готовности 2022
2021 год
Отчет по домам за 2021годОтчёт за 2021 год
Паспорт готовности Госпитальная 10
Решение ГЖИ о внесении ООО "КВТ" в реестр лицензий по управлению МКД Госпитальная 10