Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Долгопрудный, Новое ш, д. 12 | 36 383.50 м2 | Управление |
2 | Долгопрудный, Новое ш, д. 12 | 36 383.50 м2 | Эксплуатация |
3 | Долгопрудный, Спортивная ул, д. 11 | 11 267.60 м2 | Управление |
4 | Долгопрудный, Циолковского ул, д. 28 | 9 524.70 м2 | Управление |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Долгопрудный, Новое ш, д. 12 | 36 383.50 м2 | Управление |
2 | Долгопрудный, Спортивная ул, д. 11 | 11 267.60 м2 | Управление |
3 | Долгопрудный, Циолковского ул, д. 28 | 9 524.70 м2 | Управление |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Долгопрудный, Новое ш, д. 12(Архив) | 36 383.50 м2 | Эксплуатация |
Домов в списке нет